Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SE |
MOQ: | 1 adet |
fiyat: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 gün |
Payment Terms: | L/c, T/T, Western Union |
SE döner sürüş, vinç, paletli vinç, gemi vinci ve ekskavatör ve diğer tekerlek ekipmanları için ideal bir sürüş bileşenidir. Yapı oldukça kompakttır, özellikle uzay kritik ekipmanlara uygundur.
Saat, radyo ve tork gibi çeşitli çevirme tahrikli hidrolik seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca ev, sanayi ve ticari arasından seçim yapabilirsiniz. Normal boyutlarda olduğu gibi, büyük boyutlarda veya küçük boyutlarda.
SE Performans Verileri
model | oran | Nominal Çıkış Torku | Devirme Torku | Tutma Torku | Eksenel yük | Radyal Yük | verim | Hassas | Kendinden kilitleme | Ağırlık |
nm | nm | nm | kN | kN | derece | Evet | kilogram | |||
1" | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | % 40 | ≤0.1 | Evet | 6 |
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | % 40 | ≤0.1 | Evet | 9 |
5" | 37: 1 | 637,5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | % 40 | ≤0.1 | Evet | 14 |
7" | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | % 40 | ≤0.1 | Evet | 23 |
9" | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | % 40 | ≤0.1 | Evet | 44 |
12" | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | % 40 | ≤0.1 | Evet | 51 |
14" | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | % 40 | ≤0.1 | Evet | 62 |
17" | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | % 40 | ≤0.1 | Evet | 85 |
21" | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | % 40 | ≤0.1 | Evet | 141 |
25" | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | % 40 | ≤0.1 | Evet | 182 |
Tavsiye edilen döner tahrik
Kapalı gövde çevirme tahriki | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE9 | SE12 | SE14 | SE21 |
Hassas kapalı mahfaza çevirme tahriki | ZE3 | ZE5 | ZE7 | ZE9 | ||||
Sonsuz dişli çevirme tahriki | WE1 | WE3 | WE5 | We7 | WE9 | |||
Çift eksenli döner sürücüler | SDE3 | ZDE3 | SDE5 | ZDE5 | SDE7 | ZDE7 | ||
Dikey kapalı çevirme Tahrik | VE3 | VE5 | VE6 | VE7 | VE9 | ve12 |
Uygulamalar
güneş izleyicileri, rüzgar türbinleri, uydu ve radar kapları, kamyon vinçleri, adam asansörleri, yardımcı ekipman, hidrolik ekipman ekleri, yağ aleti donanımları, lastik taşıyıcıları, kazıcı altlıkları ve otomobil asansörleri.