Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SE, VE, SDE |
MOQ: | 1 adet |
fiyat: | USD 100~1100/ pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 gün |
Payment Terms: | L/c, T/T, Western Union |
SE, VE, SDE Güneş Takip Sisteminde Karlılığı Artırmak İçin Kullanılan Sonsuz Dişli Döner Tahrik
Açıklama
Döner tahrikli güneş takip sistemi tipi
1) Optimum eğim düzeltildi
Düşük enlemlerde, daha düşük optimum eğim nedeniyle elektrik üretimindeki artış minimumdur (8°'de olduğu gibi, neredeyse hiç artış yoktur);Yüksek enlemlerde, optimum eğim büyüktür ve üretilen elektrik miktarı önemli ölçüde daha yüksektir (örneğin, 50°'de yaklaşık %25)
2) Düz tek eksen
Güneşin bir günü içinde geliş açısının değişimini takip eder ve düşük enlemlerde elektrik üretimindeki artış hızı, yüksek enlemlerden önemli ölçüde daha iyidir.Genel olarak, düz tek eksenli izlemenin 30°'den daha küçük enlemlerin kullanımı için daha uygun olduğuna inanılmaktadır.
3) Eğik tek eksen
Yüksek enlemler için daha uygundur.
4) çift eksenli izleme
Bu yaklaşım, güneşin geliş açısındaki değişimlerin bir gün ve bir yıl içinde izlenmesi nedeniyle elektrik üretimindeki artışın en yüksek olduğu yaklaşımdır.
5) Sabit ayarlanabilir
Bu tip, braketin eğimini ayarlamak için güneşin bir yılı içinde geliş açısının değişmesine dayanır, böylece güç üretiminde bir artış elde edilir.
Farklı montaj yöntemleri arasındaki en temel fark, getirdikleri güç üretimindeki farktır.Elbette ilk yatırım ve işletme bakım maliyetlerinde farklılıklar olacaktır.
Planet redüktörler, küçük bir pakette yüksek tork ve koaksiyel hizalamalı bir çıkış mili gerektiren uygulamalar için idealdir.
Teknik veri
VE Model Performans Parametreleri | |||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) | Tutma Torku (Nm) | Devirme Torku (Nm) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | oran | Hassasiyet (derece) | Hassas | IP | Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 600 | 1800 | 1500 | 22 | 15 | 31:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 12kg |
5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 18kg |
7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 32kg |
8" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 28kg |
9" | 4300 | 30800 | 16000 | 60 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 52kg |
12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 65kg |
14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 88 kg |
17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 135 kg |
21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 192 kg |
25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 251 kg |
SDE Modeli Performans Parametreleri | |||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) | Devirme Torku (Nm) | Tutma Torku (Nm) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | oran | verimlilik | Hassasiyet (derece) | IP | Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
3" | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 31:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 25kg |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 34kg |
7" | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 57:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 56kg |
9" | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 92kg |
12" | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 160 kg |
14" | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 224kg |
17" | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 320kg |
21" | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 492kg |
25" | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 705 kg |
SE Modeli Performans Parametreleri | |||||||||||
modeli | Nominal Çıkış Torku (Nm) | Devirme Torku (Nm) | Tutma Torku (Nm) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | oran | verimlilik | Hassasiyet (derece) | IP | Kendinden kilitleme | Ağırlık (kg) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | %40 | ≤0.10 | 66 | Evet |
204 |