Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | HangTuo |
Sertifika: | CE, ISO9001 |
Model numarası: | SE3 |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | USD 150-200 / pc |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kutu |
Teslim süresi: | 15 ~ 45 gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 2000 Adet / ay |
Modeli: | SE3 | Açıklama: | Tek Eksenli Dönme Tahrik |
---|---|---|---|
Uygulama: | İnşaat Makinaları | Diş yüzeyi: | söndürdüler |
Sertifika: | ISO, CE | Özelliği korumak: | Kapalı IP66 |
Renk: | Müşteri gerekli | Ağırlık: | 10 kg |
Vurgulamak: | güneş takip sistemi için döner sürücü,güneş izci sürücü |
Pikap Ağır Hizmet Tipi Döner Halka, İnşaat Makinaları Ve Vinçler İçin Büyük Boy Tahrik
Açıklama
Döner halka tahriki, rulmanlar, sonsuz vidalar, taban, ev ve diğer aksesuarlardan oluşur. Önemli önemli parça döndürme yatağı, eksenel yük radyal yükünü ve aynı anda devirme torkunu barındırabilen birleşik büyük yük taşıma kabiliyetine sahiptir. Bu rulmanlar normalde montaj deliklerine, dişlilerin içinde veya dış dişlilerin yağlama deliklerine ve sızdırmazlığa sahiptir.
Özellikler
1. Kompakt yapılandırma
2. Hafif
3. İyi sertlik
4. sorunsuz çalışan
5. Yüksek hassasiyet
6. Güvenilir güvenlik
Uygulamalar
Rulmanların uygulamaları mühendislik / proje metalurjisi, madencilik, petrol, kimya, hafif sanayi, havacılık, liman / rıhtım, gemiler, askeri sanayi, enstrümanlar ve sayaçları vb.
Teknik parametreler
model | Nominal Çıkış Torku (Nm) | Devirme Torku (Nm) | Tutma Torku (Nm) | Eksenel Yük (kN) | Radyal Yük (kN) | oran | verim | Hassasiyet (Derece) | IP | Kendinden Kilitleme | Ağırlık (kg) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32: 1 | % 40 | ≤0.1 | 66 | Evet | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31: 1 | % 40 | ≤0.1 | 66 | Evet | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37: 1 | % 40 | ≤0.1 | 66 | Evet | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57: 1 | % 40 | ≤0.1 | 66 | Evet | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61: 1 | % 40 | ≤0.1 | 66 | Evet | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78: 1 | % 40 | ≤0.1 | 66 | Evet | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85: 1 | % 40 | ≤0.1 | 66 | Evet | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102: 1 | % 40 | ≤0.1 | 66 | Evet | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125: 1 | % 40 | ≤0.1 | 66 | Evet | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150: 1 | % 40 | ≤0.1 | 66 | Evet | 204 |
İlgili kişi: Jessie
Tel: +86 18800586965